| アステラス製薬 | 4503 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| アマダホールディングス | 6113 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| アルプスアルパイン | 6770 |
| いすゞ自動車 | 7202 |
| 株価 | JPX400 |
| 出光興産 | 5019 |
| 株価 | JPX400 |
| INPEX | 1605 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 宇部興産 | 4208 |
| 株価 | 日経300 |
| AGC | 5201 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| MS&ADインシュアランスGHD | 8725 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 大林組 | 1802 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| カシオ計算機 | 6952 |
| 川崎汽船 | 9107 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| キヤノン | 7751 |
| 株価 | 日経300 |
| 神戸製鋼所 | 5406 |
| 株価 | 日経300 |
| JFE HD | 5411 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| シチズン時計 | 7762 |
| 商船三井 | 9104 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 住友商事 | 8053 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| セイコーエプソン | 6724 |
| 株価 | JPX400 |
| 積水ハウス | 1928 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 双日 | 2768 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| ソフトバンク | 9434 |
| 株価 | JPX400 |
| SOMPO HD | 8630 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 大和証券グループ本社 | 8601 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 武田薬品工業 | 4502 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| デンカ | 4061 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 東京海上ホールディングス | 8766 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 東ソー | 4042 |
| 株価 | JPX400 |
| 日産自動車 | 7201 |
| 株価 | 日経300 |
| NIPPON EXPRESS HD | 9147 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 日本精工 | 6471 |
| 株価 | 日経300 |
| 日本製鉄 | 5401 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 日本たばこ産業 | 2914 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 日本電気硝子 | 5214 |
| 株価 | 日経300 |
| 日本郵政 | 6178 |
| 株価 | 日経300 |
| 日本郵船 | 9101 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 野村ホールディングス | 8604 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 長谷工コーポレーション | 1808 |
| 株価 | JPX400 |
| 日立建機 | 6305 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| ブリヂストン | 5108 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| ホンダ | 7267 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 丸井グループ | 8252 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| みずほFG | 8411 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 三井化学 | 4183 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 三井金属鉱業 | 5706 |
| 株価 | JPX400 |
| 三井住友トラスト・HD | 8309 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 三井住友FG | 8316 |
| 株価 | JPX400 |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 三菱商事 | 8058 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
| 三菱UFJ FG | 8306 |
| 株価 | JPX400 | 日経300 |
2024年12月12日
最新情報に更新
2024年2月15日
最新情報に更新
2019年10月31日
外需50除外
東海カーボン(5301)
日経平均高配当株50指数チャート