(株)IHI | 7013 |
(株)あおぞら銀行 | 8304 |
旭化成(株) | 3407 |
アサヒグループHD(株) | 2502 |
味の素(株) | 2802 |
アステラス製薬(株) | 4503 |
(株)アドバンテスト | 6857 |
(株)アマダ | 6113 |
アルプスアルパイン(株) | 6770 |
イオン(株) | 8267 |
いすゞ自動車(株) | 7202 |
出光興産(株) | 5019 |
(株)INPEX | 1605 |
伊藤忠商事(株) | 8001 |
UBE(株) | 4208 |
エーザイ(株) | 4523 |
AGC(株) | 5201 |
ANA HD(株) | 9202 |
SMC(株) | 6273 |
NTN(株) | 6472 |
(株)NTTデータグループ | 9613 |
ENEOS HD(株) | 5020 |
(株)荏原製作所 | 6361 |
MS&ADインシュアランスGHD(株) | 8725 |
エムスリー(株) | 2413 |
オークマ(株) | 6103 |
大阪ガス(株) | 9532 |
王子HD(株) | 3861 |
大塚HD(株) | 4578 |
(株)大林組 | 1802 |
小田急電鉄(株) | 9007 |
オムロン(株) | 6645 |
(株)オリエンタルランド | 4661 |
オリックス(株) | 8591 |
オリンパス(株) | 7733 |
花王(株) | 4452 |
カシオ計算機(株) | 6952 |
鹿島建設(株) | 1812 |
カナデビア(株) | 7004 |
川崎汽船(株) | 9107 |
川崎重工業(株) | 7012 |
関西電力(株) | 9503 |
(株)キーエンス | 6861 |
キッコーマン(株) | 2801 |
キヤノン(株) | 7751 |
京セラ(株) | 6971 |
協和キリン(株) | 4151 |
キリンHD(株) | 2503 |
(株)クボタ | 6326 |
(株)クラレ | 3405 |
(株)クレディセゾン | 8253 |
京王電鉄(株) | 9008 |
京成電鉄(株) | 9009 |
KDDI(株) | 9433 |
(株)神戸製鋼所 | 5406 |
コナミグループ(株) | 9766 |
コニカミノルタ(株) | 4902 |
(株)小松製作所 | 6301 |
コムシスHD(株) | 1721 |
(株)コンコルディア・FG | 7186 |
(株)サイバーエージェント | 4751 |
サッポロ HD(株) | 2501 |
(株)SUMCO | 3436 |
(株)ジーエス・ユアサ Co | 6674 |
JFE HD(株) | 5411 |
(株)ジェイテクト | 6473 |
J.フロントリテイリング(株) | 3086 |
塩野義製薬(株) | 4507 |
(株)しずおかFG | 5831 |
(株)資生堂 | 4911 |
シチズン時計(株) | 7762 |
清水建設(株) | 1803 |
シャープ(株) | 6753 |
(株)商船三井 | 9104 |
信越化学工業(株) | 4063 |
(株)SCREEN HD | 7735 |
スズキ(株) | 7269 |
(株)SUBARU | 7270 |
住友化学(株) | 4005 |
住友金属鉱山(株) | 5713 |
住友重機械工業(株) | 6302 |
住友商事(株) | 8053 |
住友電気工業(株) | 5802 |
住友ファーマ(株) | 4506 |
住友不動産(株) | 8830 |
セイコーエプソン(株) | 6724 |
積水ハウス(株) | 1928 |
セコム(株) | 9735 |
(株)セブン&アイ・HD | 3382 |
双日(株) | 2768 |
(株)ソシオネクスト | 6526 |
(株)ZOZO | 3092 |
ソニーグループ(株) | 6758 |
ソフトバンク(株) | 9434 |
ソフトバンクグループ(株) | 9984 |
SOMPO HD(株) | 8630 |
第一三共(株) | 4568 |
第一生命HD(株) | 8750 |
ダイキン工業(株) | 6367 |
大成建設(株) | 1801 |
大日本印刷(株) | 7912 |
太平洋セメント(株) | 5233 |
太陽誘電(株) | 6976 |
大和ハウス工業(株) | 1925 |
(株)大和証券グループ本社 | 8601 |
(株)高島屋 | 8233 |
武田薬品工業(株) | 4502 |
(株)千葉銀行 | 8331 |
中外製薬(株) | 4519 |
中部電力(株) | 9502 |
(株)T&D HD | 8795 |
(株)ディー・エヌ・エー | 2432 |
帝人(株) | 3401 |
(株)ディスコ | 6146 |
TDK(株) | 6762 |
テルモ(株) | 4543 |
デンカ(株) | 4061 |
(株)デンソー | 6902 |
(株)電通グループ | 4324 |
東海カーボン(株) | 5301 |
東海旅客鉄道(株) | 9022 |
東急不動産HD(株) | 3289 |
東京エレクトロン(株) | 8035 |
東京海上HD(株) | 8766 |
東京ガス(株) | 9531 |
東急(株) | 9005 |
東京建物(株) | 8804 |
東京電力HD(株) | 9501 |
東ソー(株) | 4042 |
TOTO(株) | 5332 |
東武鉄道(株) | 9001 |
東宝(株) | 9602 |
東レ(株) | 3402 |
DOWA HD(株) | 5714 |
(株)トクヤマ | 4043 |
TOPPAN HD(株) | 7911 |
トヨタ自動車(株) | 7203 |
豊田通商(株) | 8015 |
トレンドマイクロ(株) | 4704 |
(株)ニコン | 7731 |
西日本旅客鉄道(株) | 9021 |
(株)ニチレイ | 2871 |
日揮HD(株) | 1963 |
日産化学(株) | 4021 |
日産自動車(株) | 7201 |
(株)日清製粉グループ本社 | 2002 |
(株)ニッスイ | 1332 |
ニデック(株) | 6594 |
日東電工(株) | 6988 |
(株)ニトリHD | 9843 |
NIPPON EXPRESS HD(株) | 9147 |
日本ガイシ(株) | 5333 |
日本航空(株) | 9201 |
日本精工(株) | 6471 |
(株)日本製鋼所 | 5631 |
日本製鉄(株) | 5401 |
日本たばこ産業(株) | 2914 |
日本電気(株) | 6701 |
日本電気硝子(株) | 5214 |
日本電信電話(株) | 9432 |
(株)日本取引所グループ | 8697 |
日本ハム(株) | 2282 |
日本郵政(株) | 6178 |
日本郵船(株) | 9101 |
任天堂(株) | 7974 |
(株)ネクソン | 3659 |
(株)野村総合研究所 | 4307 |
野村HD(株) | 8604 |
(株)長谷工コーポレーション | 1808 |
パナソニックHD(株) | 6752 |
(株)バンダイナムコHD | 7832 |
東日本旅客鉄道(株) | 9020 |
日立建機(株) | 6305 |
(株)日立製作所 | 6501 |
日野自動車(株) | 7205 |
(株)ファーストリテイリング | 9983 |
ファナック(株) | 6954 |
(株)ふくおかFG | 8354 |
(株)フジクラ | 5803 |
富士通(株) | 6702 |
富士電機(株) | 6504 |
富士フイルムHD(株) | 4901 |
(株)ブリヂストン | 5108 |
古河電気工業(株) | 5801 |
HOYA(株) | 7741 |
本田技研工業(株) | 7267 |
マツダ(株) | 7261 |
(株)丸井グループ | 8252 |
丸紅(株) | 8002 |
(株)みずほFG | 8411 |
三井化学(株) | 4183 |
三井金属鉱業 (株) | 5706 |
三井住友トラストグループ(株) | 8309 |
(株)三井住友FG | 8316 |
三井物産(株) | 8031 |
三井不動産(株) | 8801 |
(株)三越伊勢丹HD | 3099 |
(株)三菱ケミカルHD | 4188 |
三菱自動車工業(株) | 7211 |
三菱重工業(株) | 7011 |
三菱商事(株) | 8058 |
三菱倉庫(株) | 9301 |
三菱地所(株) | 8802 |
三菱電機(株) | 6503 |
三菱マテリアル(株) | 5711 |
(株)三菱UFJ FG | 8306 |
ミネベアミツミ(株) | 6479 |
(株)村田製作所 | 6981 |
明治HD(株) | 2269 |
(株)メルカリ | 4385 |
(株)安川電機 | 6506 |
ヤマトHD(株) | 9064 |
ヤマハ(株) | 7951 |
ヤマハ発動機(株) | 7272 |
横河電機(株) | 6841 |
横浜ゴム(株) | 5101 |
LINEヤフー(株) | 4689 |
楽天グループ(株) | 4755 |
(株)リクルートHD | 6098 |
(株)リコー | 7752 |
(株)りそなHD | 8308 |
(株)良品計画 | 7453 |
ルネサスエレクトロニクス(株) | 6723 |
レーザーテック(株) | 6920 |
(株)レゾナック・ホールディングス | 4004 |
日経225入れ替え
2024年10月1日より
除外
DIC(4631)
日本製紙(3863)
採用
野村総合研究所(4307)
良品計画(7453)
2024年4月1日より
除外
宝HD(2531)
住友大阪セメント(5232)
大平洋金属(5541)
採用
ZOZO(3092)
ディスコ(6146)
ソシオネクスト(6526)
2023年10月より
除外
日本板硝子(5202)
三井E&S(7003)
松井証券(8628)
採用
メルカリ(4385)
レーザーテック(6920)
ニトリHD(9843)
2023年4月より
除外
東邦亜鉛(5707)
東洋紡(3101)
日本軽金属HD(5703)
採用
オリエンタルランド(4661)
日本航空(9201)
ルネサスエレクトロニクス(6723)
2022年10月より
除外
静岡銀行(8355)
ユニチカ(3103)
沖電気工業(6703)
マルハニチロ(1333)
採用
日本電産(6594)
SMC(6273)
HOYA(7741)
しずおかFG(5831)
2022年4月より
除外
新生銀行(8303)
採用
オリックス(8591)
2021年10月1日より
除外
スカパーJSAT HD(9412)
東洋製罐グループHD(5901)
日清紡HD(3105)
採用
キーエンス(6861)
任天堂(7974)
村田製作所(6981)
2020年12月2日より
NTTドコモ(9437)を除外し
シャープ(6753)を採用
2020年10月1日より
日本化薬(4272)を除外し
ソフトバンク(9434)を採用
2020年7月29日より
ソニーFH(8729)を除外し
日本取引所グループ(8697)を補充採用
2019年10月1日より
東京ドーム(9681)を除外し
エムスリー(2413)を補充採用
2019年8月1日より
千代田化工建設(6366)を除外し
バンダイナムコHD(7832)を補充採用